vyuh_diagram_flutter 4.0.0
vyuh_diagram_flutter: ^4.0.0 copied to clipboard
Flutter diagram canvas with rendering, selection, pan and zoom, text layout and themes. Build flowchart, topology and workflow editors on Vyuh Diagram.
Stable versions of vyuh_diagram_flutter
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.0 | 3.14 | 5 days ago | |||
| 3.13.0 | 3.13 | 11 days ago | |||
| 3.12.0 | 3.13 | 12 days ago | |||
| 3.11.0 | 3.13 | 14 days ago | |||
| 3.10.1 | 3.13 | 17 days ago | |||
| 3.10.0 | 3.13 | 18 days ago | |||
| 3.9.0 | 3.13 | 29 days ago | |||
| 3.8.0 | 3.13 | 31 days ago | |||
| 3.7.2 | 3.13 | 33 days ago | |||
| 3.7.1 | 3.13 | 34 days ago | |||
| 3.7.0 | 3.13 | 34 days ago | |||
| 3.6.0 | 3.13 | 36 days ago | |||
| 3.5.1 | 3.13 | 41 days ago | |||
| 3.5.0 | 3.13 | 41 days ago | |||
| 3.4.0 | 3.13 | 42 days ago | |||
| 3.3.0 | 3.13 | 43 days ago | |||
| 3.2.0 | 3.13 | 44 days ago | |||
| 3.1.0 | 3.13 | 44 days ago | |||
| 3.0.0 | 3.13 | 44 days ago | |||
| 2.18.0 | 3.13 | 45 days ago | |||
| 2.17.0 | 3.13 | 45 days ago | |||
| 2.16.0 | 3.13 | 45 days ago | |||
| 2.15.0 | 3.13 | 45 days ago | |||
| 2.14.0 | 3.13 | 45 days ago |
